на медицинские услуги ООО "Доктор ЛОР",
действующий на 16.09.24
(выписка из общего прейскуранта)
№ п/п | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | Стоимость услуги*, рублей |
1. Консультативный прием врачами | ||
1. | Консультация врача (первой категории) с видео-эндоскопической ЛОР диагностикой первичная | 1700 |
2. | Консультация врача высшей категории с видео-эндоскопической ЛОР диагностикой первичная (спецтариф по акции) | 2000 (1800) |
3. | Консультация врача высшей категории с видео-эндоскопической ЛОР диагностикой повторная (спецтариф по акции) | 1300 (1200) |
4. | Консультация врача высшей категории, заведующего отделением Шилова Михаила Владимировича с видео-эндоскопической ЛОР диагностикой первичная (стоимость по акции) | 2500 (2000) |
| ||
5. | Консультация врача сурдолога-оториноларинголога высшей категории с видео-эндоскопической ЛОР диагностикой (без учета стоимости аудиометрии) первичная | 3000 |
6. | Консультация врача-сомнолога с видео-эндоскопической ЛОР диагностикой первичная (проводит Шилов Михаил Владимирович) | 2500 (2000) |
7. | Консультация врача-сомнолога с видео-эндоскопической ЛОР диагностикой повторная (проводит Шилов Михаил Владимирович) | 1200 |
8. | Консультация врача-сурдолога-оториноларинголога высшей категории с видео-эндоскопической ЛОР диагностикой (без учета стоимости аудиометрии) повторная | 1300 (1200) |
9. | Консультация врача первой категории с видео-эндоскопической ЛОР диагностикой повторная | 1100 |
10. | Консультация врача с видео-эндоскопической ЛОР диагностикой с записью на электронный носитель | 6000 |
11. | Консультация врача с целью профилактики заболевания (профосмотр) | 1000 |
12. | Экспертиза ЛОР заболеваний: анализ медицинской документации/ компьютерных и ЯМР-томограмм/ аудиограмм/ тимпанограмм и т.п. | 600 |
| ||
13. | Отоневрологическое обследование | 1300 |
14. 15. 16. | Тимпанометрия | 1000 |
2. Лечебно-диагностические процедуры | ||
17.
| Парамеатальная блокада (1 сторона) | 250 |
18. | Ультразвуковая дезинтеграция (1 процедура) | 1500 |
19. | Катетеризация и продувание слуховой трубы эндоскопическая (одна сторона) | 500 |
20. | Пневмомассаж барабанной перепонки на массажере с помощью попеременного воздействия давления и вакуума (1 процедура) | 350 |
21. | Ультразвуковая или небулайзерная ингаляция (1 процедура) | 300 |
22. | Гидровакуумтерапия придаточных пазух носа, носоглотки (1 процедура) | 650 |
23. | Продувание ушей по Политцеру (1 процедура) | 250 |
24. | Промывание миндалин лекарственными веществами на аппарате «ТОНЗИЛЛОР» 2-хстороннее (1 процедура) | 950 |
25. | Пункция верхнечелюстной пазухи (одна процедура) | 2000 |
26. | Зондирование носослезного протока под эндоскопическим контролем ретроградное (1 процедура) | 4500 |
27. | Зондирование слезоотводящих путей (1 процедура) | 1700 |
28. | Промывание слезоотводящих путей (1 процедура) | 800 |
29. | Удаление инородного тела верхних дыхательных путей с использованием эндоскопа | 3500 |
30. | Удаление инородного тела из гортани – непрямая ларингоэндоскопия | 2200 |
31. | Удаление инородного тела из ротоглотки | 900 |
32. | Удаление инородного тела из уха | 900 |
33. | Туалет уха при остром или хроническом отите | 650 |
34. | Удаление серной пробки (одна сторона) | 650 |
35. | Эндоларингеальное вливание лекарственных веществ | 500 |
36. | Увулопалатопластика | 15000 |
37. | Эндоскопическая дакриоцисториностомия (одна сторона) | 73000 |
38. | Эндоскопическое удаление полипа среднего уха | 5500 |
|
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
на медицинские услуги ООО "Доктор ЛОР" от 02.10.23
(выписка из общего прейскуранта)
№ п/п | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | Стоимость услуги*, рублей |
1. Консультативный прием врачами | ||
1. | Консультация врача с видео-эндоскопической ЛОР диагностикой первичная | 1500 |
2. | Консультация врача высшей категории с видео-эндоскопической ЛОР диагностикой первичная (спецтариф по акции) | 1800 (1700) |
3. | Консультация врача с видео-эндоскопической ЛОР диагностикой повторная (спецтариф по акции) | 1100 (1000) |
4. | Консультация врача высшей категории, заведующего отделением Шилова Михаила Владимировича с видео-эндоскопической ЛОР диагностикой первичная (стоимость по акции) | 2500/(2000) |
| ||
5. | Консультация врача сурдолога-оториноларинголога высшей категории с видео-эндоскопической ЛОР диагностикой (без учета стоимости аудиометрии) первичная | 2200 |
6. | Консультация врача-сомнолога с видео-эндоскопической ЛОР диагностикой первичная (проводит Шилов Михаил Владимирович) | 2500 (2000) |
7. | Консультация врача-сомнолога с видео-эндоскопической ЛОР диагностикой повторная (проводит Шилов Михаил Владимирович) | 1200 |
8. | Консультация врача-сурдолога-оториноларинголога высшей категории с видео-эндоскопической ЛОР диагностикой (без учета стоимости аудиометрии) повторная | 1100 |
9. | Консультация врача-сомнолога с видео-эндоскопической ЛОР диагностикой повторная | 1200 |
10. | Консультация врача с видео-эндоскопической ЛОР диагностикой с записью на электронный носитель | 6000 |
11. | Консультация врача с целью профилактики заболевания (профосмотр) | 850 |
12. | Экспертиза ЛОР заболеваний: анализ медицинской документации/ компьютерных и ЯМР-томограмм/ аудиограмм/ тимпанограмм и т.п. | 600 |
| ||
13. | Отоневрологическое обследование | 1300 |
14. 15. 16. | Тимпанометрия | 1000 |
2. Лечебно-диагностические процедуры | ||
17.
| Парамеатальная блокада (1 сторона) | 250 |
18. | Ультразвуковая дезинтеграция (1 процедура) | 1500 |
19. | Катетеризация и продувание слуховой трубы эндоскопическая (одна сторона) | 500 |
20. | Пневмомассаж барабанной перепонки на массажере с помощью попеременного воздействия давления и вакуума (1 процедура) | 350 |
21. | Ультразвуковая или небулайзерная ингаляция (1 процедура) | 300 |
22. | Гидровакуумтерапия придаточных пазух носа, носоглотки (1 процедура) | 500/600 |
23. | Продувание ушей по Политцеру (1 процедура) | 250 |
24. | Промывание миндалин лекарственными веществами на аппарате «ТОНЗИЛЛОР» 2-хстороннее (1 процедура) | 850 |
25. | Пункция верхнечелюстной пазухи (одна процедура) | 1700 |
26. | Зондирование носослезного протока под эндоскопическим контролем ретроградное (1 процедура) | 4500 |
27. | Зондирование слезоотводящих путей (1 процедура) | 1700 |
28. | Промывание слезоотводящих путей (1 процедура) | 800 |
29. | Удаление инородного тела верхних дыхательных путей с использованием эндоскопа | 3000 |
30. | Удаление инородного тела из гортани – непрямая ларингоэндоскопия | 2200 |
31. | Удаление инородного тела из ротоглотки | 900 |
32. | Удаление инородного тела из уха | 900 |
33. | Туалет уха при остром или хроническом отите | 500/600 |
34. | Удаление серной пробки (одна сторона) (медсестра/врач) | 500/600 |
35. | Эндоларингеальное вливание лекарственных веществ | 400 |
36. | Увулопалатопластика | 15000 |
37. | Эндоскопическая дакриоцисториностомия (одна сторона) | 48000-56000 |
38. | Эндоскопическое удаление полипа среднего уха | 5500 |